1.事業所(従来型)の概要
1-1.事業所(従来型)の概要
| 介護保険事業者指定番号 | 第3970900035号 | |
| 開設年月日 | 1990年 4月 1日 | |
1-2.設備の概要(従来型)
| 定員 | 50名 | ||
| 居室 | 2人部屋 | 1室 | 1室17.40平方m |
| 4人部屋 | 12室 | 1室33.06平方m | |
| 食堂 | 3室 | 91.04平方m | |
| 浴室 | 5室 | 個別浴槽、特殊個別浴槽、寝台個別があります。 | |
| 医務室 | 1室 | ||
| 理容室 | 1室 | ||
2.事業所(ユニット型)の概要
2-1.事業所(ユニット型)の概要
| 介護保険事業者指定番号 | 第3970900340号 | |
| 開設年月日 | 2015年 7月15日 | |
2-2.設備の概要(ユニット型)
| 定員 | 40名(10名×4ユニット) | ||
| 居室 | 全室個室 | 12.4平方m~13.2平方m 各居室にベッド、洗面台、トイレがあります。 |
|
| 食堂兼リビング | 4室 | 各ユニットの食堂兼リビングにはテレビ、システムキッチン、冷蔵庫があります。 | |
| 浴室 | 5室 | 2ユニットに個別浴槽、 2ユニットに特殊個別浴槽(座位式・臥床式、 2階本館に特殊個別浴槽(臥床式)があります。 ※身体状態によって浴槽を選べます。 |
|
| 医務室 | 1カ所 | ||
| 理美容室 | 1カ所 | ||
| 厨房 | 1カ所 | ||
| 事務室 | 1カ所 | ||
